Technische Specificaties
Volledige maatvoering, gewicht en losrukkracht van alle 13 varianten in de SNJ & LNJ Serie.
| Model | D (mm) | d (mm) | d1 (mm) | H (mm) | h (mm) | Schroefdraad | Gewicht | Losrukkracht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNJ20 | 20 | 10 | 19 | 27 | 7 | M4 | 27 g | 11 kg / 25 lb |
| SNJ25 | 25 | 12 | 22.5 | 32 | 8 | M5 | 44 g | 20 kg / 45 lb |
| SNJ32 | 32 | 12 | 22.5 | 32 | 8 | M5 | 59 g | 32 kg / 70 lb |
| SNJ36 | 36 | 15.5 | 27 | 38.5 | 8 | M6 | 71 g | 43 kg / 90 lb |
| SNJ42 | 42 | 15.5 | 27 | 39.1 | 8.6 | M6 | 98 g | 65 kg / 140 lb |
| LNJ48 | 48 | 19.5 | 34.5 | 47 | 11 | M8 | 197 g | 75 kg / 160 lb |
| LNJ55 | 55 | 19.5 | 34.5 | 48 | 12 | M8 | 278 g | 95 kg / 200 lb |
| LNJ60 | 60 | 19.5 | 34.5 | 51 | 15 | M8 | 330 g | 160 kg / 350 lb |
| LNJ70 | 70 | 24.5 | 41 | 60.5 | 17 | M10 | 608 g | 210 kg / 450 lb |
| LNJ75 | 75 | 24.5 | 41 | 61.5 | 18 | M10 | 632 g | 250 kg / 550 lb |
| LNJ80 | 80 | 24.5 | 41 | 61.5 | 18 | M10 | 821 g | 280 kg / 600 lb |
| LNJ90 | 90 | 24.5 | 41 | 61.5 | 18 | M10 | 899 g | 380 kg / 800 lb |
| LNJ120 | 120 | 27.5 | 50 | 68.5 | 18 | M12 | 1510 g | 480 kg / 1000 lb |
Legenda afmetingen:
- D = Basisdiameter
- d = Oogbout Binnendiameter
- d1 = Oogbout Buitendiameter
- H = Totale Hoogte
- h = Pothoogte
Losrukkracht is getest onder ideale omstandigheden: loodrecht trekken op een schone, vlakke 10 mm dikke massieve stalen plaat.
Specificaties
| Diameter | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 36 mm, 42 mm, 48 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 120 mm |



