Technische Specificaties
Volledige maatvoering en loskracht van alle 10 varianten in de SNI-1 Serie.
| Model | Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (H) | Gatenafstand (I) | Montagegaten | Schroefmaat | Loskracht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNI10-1 | 10 mm | 13,2 mm | 5 mm | — | 1 | M3 | 4 kg |
| SNI15-1 | 15 mm | 13,2 mm | 5 mm | — | 1 | M3 | 7 kg |
| SNI20-1 | 20 mm | 13,2 mm | 5 mm | — | 1 | M3 | 8 kg |
| SNI30-1 | 30 mm | 13,2 mm | 5 mm | — | 1 | M3 | 16 kg |
| SNI40-1 | 40 mm | 13,2 mm | 5 mm | 30 mm | 2 | M3 | 17 kg |
| SNI50-1 | 50 mm | 13,2 mm | 5 mm | 40 mm | 2 | M3 | 27 kg |
| SNI60-1 | 60 mm | 13,2 mm | 5 mm | 50 mm | 2 | M3 | 30 kg |
| SNI80-1 | 80 mm | 13,2 mm | 5 mm | 70 mm | 2 | M3 | 33 kg |
| SNI100-1 | 100 mm | 13,2 mm | 5 mm | 90 mm | 2 | M3 | 36 kg |
| SNI120-1 | 120 mm | 13,2 mm | 5 mm | 110 mm | 2 | M3 | 40 kg |
Opmerking: Gatenafstand (I) verwijst naar de hart-op-hart afstand tussen de twee gaten bij modellen met twee gaten. Modellen met één gat hebben het gat gecentreerd.
Specificaties
| Trekkracht | 4 KG, 7 KG, 8 KG, 16 KG, 17 KG, 27 KG, 30 KG, 33 KG, 36 KG, 40 KG |





