Technische Specificaties
Volledige maatvoering en houdkracht van alle 15 varianten in de SNA & LNA serie.
| Model | Buitendiameter (D) | Binnengat (d) | Verzinkgat (d₁) | Totale Hoogte (H) | Gewicht | V.L.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA12 | 12 mm | 3,5 mm | 6,5 mm | 5 mm | 4 g | 2,5 kg |
| SNA16 | 16 mm | 3,5 mm | 6,5 mm | 5 mm | 7 g | 6 kg |
| SNA20 | 20 mm | 4,5 mm | 8,6 mm | 7 mm | 14 g | 11 kg |
| SNA25 | 25 mm | 5,5 mm | 10,6 mm | 8 mm | 25 g | 20 kg |
| SNA32 | 32 mm | 5,5 mm | 10,6 mm | 8 mm | 42 g | 32 kg |
| SNA36 | 36 mm | 6,5 mm | 11,3 mm | 8 mm | 54 g | 43 kg |
| SNA42 | 42 mm | 6,5 mm | 11,3 mm | 8,6 mm | 78 g | 65 kg |
| LNA48 | 48 mm | 8,5 mm | 15,5 mm | 11 mm | 138 g | 75 kg |
| LNA55 | 55 mm | 8,5 mm | 14,5 mm | 12 mm | 205 g | 95 kg |
| LNA60 | 60 mm | 8,5 mm | 14,5 mm | 15 mm | 305 g | 160 kg |
| LNA70 | 70 mm | 10,5 mm | 16,5 mm | 17 mm | 485 g | 210 kg |
| LNA75 | 75 mm | 10,5 mm | 16,5 mm | 18 mm | 560 g | 250 kg |
| LNA80 | 80 mm | 10,5 mm | 16,5 mm | 18 mm | 668 g | 280 kg |
| LNA90 | 90 mm | 10,5 mm | 16,5 mm | 18 mm | 850 g | 380 kg |
| LNA120 | 120 mm | 12,5 mm | 22,5 mm | 18 mm | 1520 g | 480 kg |
Opmerking: d verwijst naar de doorvoergat diameter voor de schroefdraad, terwijl d₁ de bredere cilindrische uitsparing voor de schroefkop is. V.L.K. (Verticale Losrukkracht) is gemeten op een dikke, vlakke stalen plaat onder ideale omstandigheden.
Specificaties
| Diameter | 40 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 36 mm, 42 mm, 48 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 120 mm |









