Technische Specificaties
Volledige maatvoering, gewicht en kleefkracht van alle 9 varianten in de SFE Serie.
| Model | Diameter (D) | Boordiameter (d) | Pothoogte (h) | Hoogte tot Haak (h1) | Totale Hoogte (H) | Schroefdraad (M) | Gewicht | V.P.O. Kleefkracht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE25 | 25 mm | 6,5 mm | 7,4 mm | 15,5 mm | 37,5 mm | M4 | 25 g | 4,5 kg |
| SFE32 | 32 mm | 6,5 mm | 6,9 mm | 15,6 mm | 37,6 mm | M4 | 34 g | 8,5 kg |
| SFE36 | 36 mm | 6,5 mm | 7,9 mm | 16 mm | 38 mm | M4 | 48 g | 11 kg |
| SFE40 | 40 mm | 7,5 mm | 7,9 mm | 17,9 mm | 45,4 mm | M5 | 58 g | 13 kg |
| SFE47 | 47 mm | 7,5 mm | 9 mm | 18,5 mm | 46 mm | M5 | 88 g | 18 kg |
| SFE50 | 50 mm | 7,5 mm | 9,9 mm | 19,4 mm | 46,9 mm | M5 | 109 g | 23 kg |
| SFE57 | 57 mm | 7,5 mm | 10,4 mm | 19,9 mm | 47,4 mm | M5 | 148 g | 29 kg |
| SFE63 | 63 mm | 10 mm | 14 mm | 25,5 mm | 55 mm | M6 | 220 g | 36 kg |
| SFE80 | 80 mm | 10 mm | 18 mm | 31,2 mm | 67,7 mm | M8 | 430 g | 62 kg |
Opmerking: V.P.O. (Vertical Pull Off) is de verticale kleefkracht gemeten op een dikke staalplaat. Schuifweerstand (afschuifkracht) is doorgaans 20-30% van deze waarde.
Specificaties
| Diameter | 25 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm, 47 mm, 57 mm, 63 mm |





