Technische Specificaties
Volledige maatvoering, gewicht en kleefkracht van alle 9 varianten in de SFD Serie.
| Model | Diameter (D) | Boordiameter (d) | Schroefdraad (M) | Totale Hoogte (H) | Pothoogte (h) | Gewicht | V.P.O. Kleefkracht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFD25 | 25 mm | 6,5 mm | M4 | 15,5 mm | 7,4 mm | 22 g | 4,5 kg |
| SFD32 | 32 mm | 6,5 mm | M4 | 15 mm | 6,9 mm | 31 g | 8,5 kg |
| SFD36 | 36 mm | 6,5 mm | M4 | 16 mm | 7,9 mm | 45 g | 11 kg |
| SFD40 | 40 mm | 7,5 mm | M5 | 17,9 mm | 7,9 mm | 55 g | 13 kg |
| SFD47 | 47 mm | 7,5 mm | M5 | 18,5 mm | 9 mm | 84 g | 18 kg |
| SFD50 | 50 mm | 7,5 mm | M5 | 19,4 mm | 9,9 mm | 105 g | 23 kg |
| SFD57 | 57 mm | 7,5 mm | M5 | 19,9 mm | 10,4 mm | 144 g | 29 kg |
| SFD63 | 63 mm | 10 mm | M6 | 25,5 mm | 14 mm | 215 g | 36 kg |
| SFD80 | 80 mm | 10 mm | M8 | 31,2 mm | 18 mm | 421 g | 62 kg |
Opmerking: V.P.O. (Vertical Pull Off) is de verticale kleefkracht gemeten op een dikke staalplaat. Schuifweerstand (afschuifkracht) is doorgaans 20-30% van deze waarde.
Specificaties
| Diameter | 25 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm, 47 mm, 57 mm, 63 mm |





